歡迎來到鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 低溫恒溫反應(yīng)浴(槽) > DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴槽
                            




簡要描述:DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴槽又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應(yīng)浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應(yīng)槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應(yīng),或為相關(guān)試驗設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-08-06
訪  問  量: 1886詳細介紹
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | 溫度范圍 | 加熱至99℃ | 
|---|---|---|---|
| 水浴槽容積 | 50LL | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,電子/電池 | 產(chǎn)品名稱 | 低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴 | 
| 產(chǎn)品型號 | DFY-50L | 浴槽容量 | 50L | 
| 浴槽材質(zhì) | 不銹鋼 | 低溫溫度規(guī)格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C | 
| 加熱溫度 | +99°C | 類型 | 恒溫型 | 
| 循環(huán)泵流量 | 70L/min | 揚程 | 6-8米 | 
| 電源 | 380V | 
DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴槽型號有:DFY-50/20、DFY-50/30、DFY-50/40、DFY-50/60、DFY-50/80、DFY-50/120等規(guī)格共用戶選擇。
低溫恒溫反應(yīng)浴槽,又稱為“低溫恒溫槽”、“低溫浴槽”、“低溫槽”、“低溫反應(yīng)浴”、“冷阱”、“低溫恒溫反應(yīng)槽”等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應(yīng),或為相關(guān)試驗設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。

DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴槽技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號 Type  |                          儲液 容積L  |                          空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃  |                          控溫精度℃  |                          制冷量(W)  |                          流量L/min  |                          揚程m  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          外形尺寸(mm)  |                          實用開 口徑mm  |         |||
|              溫度  |                          濕度  |                          長  |                          寬  |                          高  |         |||||||||
|              DFY-50/20  |                          50  |                          -23~98  |                          ±0.5  |                          8520-2170  |                          70L/min  |                          6-8  |                          380V ±10% 50Hz  |                          25℃  |                          (60~80%)通風(fēng)  |                          760  |                          610  |                          1030  |                          Φ360  |         
|              DFY-50/30  |                          50  |                          -32~98  |                          8930-2280  |         ||||||||||
|              DFY-50/40  |                          50  |                          -40~98  |                          10256-2300  |         ||||||||||
|              DFY-50/60  |                          50  |                          -63~98  |                          10570-1600  |         ||||||||||
|              1030  |                          860  |                          1030  |         |||||||||||
|              DFY-50/80  |                          50  |                          -83~98  |                          11200-1480  |         ||||||||||
|              DFY-50/120  |                          50  |                          -120~98  |                          11290-1260  |                          1130  |                          840  |                          1120  |         |||||||
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category